| Điều hòa LG | IEC12G1 | ||
| Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
kW | 3.60 (0,64-3,96) | |
| Btu/h | 12.300 (2.200-13.500) | ||
| Hiệu suất năng lượng | 5 sao | ||
| CSPF | 5,22 | ||
| EER/COP | EER | W/W | 3,13 |
| (Btu/h)/W | 10,70 | ||
| Nguồn điện | Φ, V, Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz | |
| Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
Làm lạnh | W | 1.150 (200-1.290) |
| Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
Làm lạnh | A | 6,00 (1,10-7,20) |
| DÀN LẠNH | |||
| Lưu lượng gió Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp |
Làm lạnh | m³/phút | 13,0 / 10,0 / 6,6 / 4,2 |
| Độ ồn Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp |
Làm lạnh | dB(A) | 41 / 35 / 27 / 21 |
| Kích thước | R × C × S | mm | 837 × 308 × 189 |
| Khối lượng | kg | 8,0 | |
| DÀN NÓNG | |||
| Lưu lượng gió | Tối đa | m³/phút | 27 |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 50 |
| Kích thước | R × C × S | mm | 717 × 495 × 230 |
| Khối lượng | kg | 21,6 | |
| Phạm vi hoạt động | °C DB | 18~48 | |
| Aptomat | A | 15 | |
| Dây cấp nguồn | No. × mm² | 3 × 1,0 | |
| Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No. × mm² | 4 × 1,0 | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø 6,35 |
| Ống gas | mm | ø 9,52 | |
| Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
| Nạp bổ sung | g/m | 15 | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu / Tiêu chuẩn / Tối đa | m | 3 / 7,5 / 15 |
| Chiều dài không cần nạp | m | 7,5 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 7 | |
| Cấp nguồn | Dàn lạnh và dàn nóng | ||
- Điều hòa LG inverter IEC12G1 [Model 2025]
- 1 chiều – 12000BTU (1.5HP) – Gas R32
- Làm lạnh nhanh, Vận hành êm ái
- Tích hợp Wifi điều khiển qua điện thoại
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 10 năm





Reviews
There are no reviews yet.