| Điều hòa TCL | ĐVT | TAC-24CSD/TPG21 |
| Loại máy | Inverter | |
| Nguồn điện | 220-240V~, 50Hz, 1Ph | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h | 24500 (5100~26500) |
| W | 7180 | |
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) |
W/W | 5.27 ★★★★★ |
| Môi chất lạnh | Gas/gram | R32/750g |
| Lưu lượng gió | mᵌ/h | 1450 |
| Hút ẩm | Liters/h | 2.4 |
| Dàn lạnh | ||
| Hút ẩm | dB | 48/44/38 |
| Kích thước ống dẫn | mm | 1100×333×222 |
| Kích thước ống dẫn | Kg | 14 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB | 55 |
| Kích thước máy (Rộng x Cao x Sâu) |
mm | 853×349×602 |
| Khối lượng tịnh dàn nóng | Kg | 29 |
| Khác | ||
| Diện tích sử dụng | m² | 30 ~ 50 |
| Kích thước ống dẫn môi chất lạnh | Gas | 1/2” |
| Chất lỏng | 1/4” | |
| Chiều dài tiêu chuẩn lắp đặt | m | 5 |
| Khoảng cách tối đa giữa dàn nóng và dàn lạnh |
m | 25 |
| Mức nạp môi chất lạnh bổ sung | g/m | 25 |
| Độ cao chênh lệch tối đa giữa dàn nóng và dàn lạnh |
m | 15 |
| Bảo hành | 3 năm toàn máy 12 năm máy nén |
|
Thông số sản phẩm
- Điều hòa TCL 24000 BTU inverter 1 chiều TAC-24CSD/TPG21 gas R32
- Luồng gió thông minh làm lạnh nhanh, thoải mái
- Kiểm soát độ ẩm mang lại sự dễ chịu
- Vận hành bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt
- Xuất xứ: Chính hãng indonesia
- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm





Reviews
There are no reviews yet.